Fecha 2- Karting del Oeste Tierra en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - 3- 150cc Clase 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
26 - Garcia Dante - 150cc Clase 2
17:31:27.084 1 47.327 70,742 11.020 17.125 19.182
17:32:19.951 2 52.867 63,329 11.062 22.285 19.520
17:33:07.496 3 47.545 70,417 11.094 17.161 19.290
17:33:55.719 4 48.223 69,427 10.945 17.521 19.757
311 - Erculi Agustin - 150cc Clase 2
17:21:37.422 1 48.277 69,350 11.490 17.537 19.250
17:22:25.638 2 48.216 69,438 11.155 17.718 19.343
17:23:13.677 3 48.039 69,693 11.197 17.491 19.351
17:24:01.095 4 47.418 70,606 11.041 17.267 19.110
86 - Pozzo Alexis - 150cc Clase 2
17:31:47.519 1 47.991 69,763 11.124 17.610 19.257
17:32:36.177 2 48.658 68,807 11.006 17.795 19.857
17:33:24.140 3 47.963 69,804 10.967 17.457 19.539
17:34:11.859 4 47.719 70,161 11.089 17.408 19.222
16 - Serrano Santiago - 150cc Clase 2
17:21:24.407 1 48.213 69,442 11.183 17.478 19.552
17:22:12.581 2 48.174 69,498 11.221 17.535 19.418
17:23:01.422 3 48.841 68,549 11.020 18.253 19.568
17:23:49.642 4 48.220 69,432 11.201 17.679 19.340
248 - Ruiz Vivanco Fermin - 150cc Clase 2
17:31:39.197 1 56.882 58,859 11.282 17.578 28.022
17:32:27.466 2 48.269 69,361 11.163 17.474 19.632
17:33:15.829 3 48.363 69,226 11.339 17.465 19.559
17:34:05.020 4 49.191 68,061 11.535 17.635 20.021
14 - Casco Maximiliano - 150cc Clase 2
17:31:56.643 1 49.323 67,879 11.174 17.827 20.322
17:32:45.786 2 49.143 68,128 11.609 17.613 19.921
17:33:34.190 3 48.404 69,168 11.126 17.597 19.681
79 - Faindgold Marcos - 150cc Clase 2
17:21:55.183 1 50.146 66,765 11.286 18.761 20.099
17:22:45.406 2 50.223 66,663 11.209 18.145 20.869
17:23:33.859 3 48.453 69,098 11.149 17.781 19.523
17:24:22.915 4 49.056 68,249 11.062 17.795 20.199
2 - Pira Juan Pablo - 150cc Clase 2
17:31:21.243 1 48.473 69,069 11.236 17.674 19.563
17:32:09.704 2 48.461 69,086 11.316 17.525 19.620
17:33:02.251 3 52.547 63,714 11.282 20.416 20.849
17:33:52.511 4 50.260 66,614 11.772 17.768 20.720
7 - Ahumada Fernando - 150cc Clase 2
17:21:55.840 1 48.800 68,607 11.420 17.744 19.636
17:22:45.535 2 49.695 67,371 11.364 17.916 20.415
17:23:34.201 3 48.666 68,795 11.693 17.571 19.402
17:24:23.703 4 49.502 67,634 11.228 18.542 19.732
91 - Fernandez Martin - 150cc Clase 2
17:21:43.260 1 49.836 67,180 11.396 17.875 20.565
17:22:31.972 2 48.712 68,730 11.383 17.654 19.675
17:23:20.934 3 48.962 68,380 11.178 17.931 19.853
17:24:10.843 4 49.909 67,082 11.946 18.020 19.943
17 - DellAcqua Facundo - 150cc Clase 2
17:21:35.059 1 50.642 66,111 11.313 18.872 20.457
17:22:24.346 2 49.287 67,929 11.425 17.998 19.864
17:23:13.130 3 48.784 68,629 11.345 17.877 19.562
17:24:03.165 4 50.035 66,913 11.483 18.293 20.259
191 - Luque Jeremias - 150cc Clase 2
17:21:22.637 1 48.818 68,581 11.531 17.628 19.659
17:22:11.970 2 49.333 67,865 11.471 17.991 19.871
35 - Aguirre Luca - 150cc Clase 2
17:31:51.029 1 48.996 68,332 11.423 17.669 19.904
17:32:40.036 2 49.007 68,317 11.329 17.743 19.935
17:33:29.394 3 49.358 67,831 11.343 17.894 20.121
17:34:18.231 4 48.837 68,555 11.223 17.833 19.781
122 - Santinelli Juan Pablo - 150cc Clase 2
17:21:26.927 1 49.665 67,412 11.436 18.388 19.841
17:22:16.840 2 49.913 67,077 11.373 18.262 20.278
17:23:06.111 3 49.271 67,951 11.349 17.775 20.147
17:23:55.380 4 49.269 67,953 11.360 17.922 19.987
31 - Gutierrez Enzo - 150cc Clase 2
17:31:26.365 1 49.988 66,976 11.514 18.512 19.962
17:32:16.119 2 49.754 67,291 11.414 17.969 20.371
17:33:06.116 3 49.997 66,964 11.315 18.307 20.375
17:33:56.819 4 50.703 66,032 11.459 18.738 20.506
49 - Braillead Cristian - 150cc Clase 2
17:31:34.896 1 50.049 66,894 11.991 17.759 20.299
17:32:24.667 2 49.771 67,268 11.661 18.146 19.964
17:33:14.424 3 49.757 67,287 11.341 17.950 20.466
17:34:09.846 4 55.422 60,409 16.524 18.463 20.435
226 - Demichelis Francisco - 150cc Clase 2
17:31:42.103 1 51.079 65,546 11.663 18.697 20.719
17:32:32.754 2 50.651 66,099 11.674 18.505 20.472
17:33:23.578 3 50.824 65,874 11.732 18.492 20.600
17:34:14.499 4 50.921 65,749 11.678 18.757 20.486
57 - Forneri Andres Gustavo - 150cc Clase 2
17:21:34.989 1 51.465 65,054 11.865 18.995 20.605
17:22:41.193 2 1:06.204 50,571 12.310 18.904 34.990
17:23:32.933 3 51.740 64,708 11.860 18.964 20.916
97 - Castelao Manu - 150cc Clase 2
17:31:56.505 1 1:07.362 49,702 11.765 33.316 22.281
17:32:48.951 2 52.446 63,837 11.864 18.763 21.819
17:33:44.314 3 55.363 60,474 11.485 18.692 25.186
17:35:06.043 4 1:21.729 40,965
Generado el 12/04/25 05:38 p.m.